05-10-2019 11:56:15 | 25
Nếu đang chơi Call of Duty: Mobile, chắc chắn bạn cũng nên tìm hiểu và biết qua những thông tin về các loại vũ khí trong game bắn súng này để có thể sử dụng chúng một cách thành thạo nhất cũng như mang lại hiệu quả tốt nhất.
Hệ thống vũ khí trong Call of Duty: Mobile vô cùng đa dạng và phong phú. Có thể nói, trong số các sản phẩm game hành động bắn súng, đây là trò chơi có số lượng vũ khí nhiều và ấn tượng nhất từ trước tới giờ.
Các loại vũ khí trong COD Mobile bao gồm 7 loại, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng về sức mạnh, cách sử dụng cũng như các tính năng khác.
Nếu để phân chia vũ khí trong game FPS này theo cấp độ sức mạnh, chúng ta có thể xếp hạng chúng thành 5 cấp, mỗi cấp sẽ gồm các loại súng khác nhau, cụ thể:
CẤP ĐỘ | SỐ LƯỢNG | VŨ KHÍ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | AK-47, Type 25, DL Q33, S36 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | M4, AK117, Arctic.50, PDW-57, AKS-74U |
![]() ![]() ![]() | 7 | M16, LK24, M21 EBR, UL736, MSCM, HS0405, J358 |
![]() ![]() | 8 | ASM10, BK57, XPR-50, RPD, Chicom, M4LMG, Striker, MW11 |
![]() | 5 | HG 40, BY15, HS2126, SMRS, FHJ-18 |
Ngoài cách phân chia theo sức mạnh chung như trên, chúng ta cũng có thể lọc riêng danh sách súng này và phân chia sức mạnh theo từng dòng riêng, cụ thể:
CẤP ĐỘ | VŨ KHÍ |
![]() ![]() | BK57, ASM10 |
![]() ![]() ![]() | LK24, M16 |
![]() ![]() ![]() ![]() | M4, AK117 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Type 25, AK-47 |
CẤP ĐỘ | VŨ KHÍ |
![]() ![]() | XPR-50 |
![]() ![]() ![]() | M21 EBR |
![]() ![]() ![]() ![]() | Arctic.50 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | DL Q33 |
CẤP ĐỘ | VŨ KHÍ |
![]() | HG 40 |
![]() ![]() | Chicom |
![]() ![]() ![]() | MSMC |
![]() ![]() ![]() ![]() | PDW-57, AKS-74U |
CẤP ĐỘ | VŨ KHÍ |
![]() ![]() | RPD, M4LMG |
![]() ![]() ![]() | UL736 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S36 |
CẤP ĐỘ | VŨ KHÍ |
![]() | BY15, HS2126 |
![]() ![]() | Striker |
![]() ![]() ![]() | HS0405 |
CẤP ĐỘ | VŨ KHÍ |
![]() ![]() | MW11 |
![]() ![]() ![]() | J358 |
Hệ thống vũ khí của Call Of Duty Mobile được chia thành 7 loại, bao gồm:
Súng trường tấn công - Assault Rifle
Súng bắn tỉa - Sniper Rifles
Súng tiểu liên - Submachine Gun
Súng máy hạng nhẹ - Light Machine Guns
Súng săn - Shotguns
Súng lục - Pistols
1.1 - M16
M16 | ||
Sức tấn công | ![]() | 65 |
Tốc độ bắn | 45 | |
Độ chính xác | 70 | |
Khoảng cách | 60 | |
Độ linh hoạt | 60 |
1.2 - M4
M4 | ||
Sức tấn công | ![]() | 45 |
Tốc độ bắn | 60 | |
Độ chính xác | 70 | |
Khoảng cách | 45 | |
Độ linh hoạt | 60 |
1.3 - Type 25
TYPE25 | ||
Sức tấn công | ![]() | 55 |
Tốc độ bắn | 70 | |
Độ chính xác | 45 | |
Khoảng cách | 60 | |
Độ linh hoạt | 60 |
1.4 - LK24
LK24 | ||
Sức tấn công | ![]() | 45 |
Tốc độ bắn | 60 | |
Độ chính xác | 67 | |
Khoảng cách | 50 | |
Độ linh hoạt | 60 |
1.5 - ASM10
ASM10 | ||
Sức tấn công | ![]() | 60 |
Tốc độ bắn | 55 | |
Độ chính xác | 50 | |
Khoảng cách | 55 | |
Độ linh hoạt | 55 |
1.6 - AK47
AK47 | ||
Sức tấn công | ![]() | 70 |
Tốc độ bắn | 55 | |
Độ chính xác | 45 | |
Khoảng cách | 65 | |
Độ linh hoạt | 60 |
1.7 - AK117
AK117 | ||
Sức tấn công | ![]() | 50 |
Tốc độ bắn | 70 | |
Độ chính xác | 55 | |
Khoảng cách | 45 | |
Độ linh hoạt | 60 |
1.8 - BK57
BK57 | ||
Sức tấn công | ![]() | 48 |
Tốc độ bắn | 63 | |
Độ chính xác | 65 | |
Khoảng cách | 60 | |
Độ linh hoạt | 50 |
2.1 DL-Q33
DL-Q33 | ||
Sức tấn công | ![]() | 85 |
Tốc độ bắn | 15 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 25 | |
Độ linh hoạt | 75 |
2.2 - XPR 50
XPR 50 | ||
Sức tấn công | ![]() | 80 |
Tốc độ bắn | 20 | |
Độ chính xác | 55 | |
Khoảng cách | 90 | |
Độ linh hoạt | 45 |
2.3 - M21 EBR
M21 EBR | ||
Sức tấn công | ![]() | 85 |
Tốc độ bắn | 15 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 95 | |
Độ linh hoạt | 45 |
2.4 - Arcitc 50
ARCTIC 50 | ||
Sức tấn công | ![]() | 90 |
Tốc độ bắn | 10 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 95 | |
Độ linh hoạt | 50 |
3.1 - PDW-57
PDW-57 | ||
Sức tấn công | ![]() | 90 |
Tốc độ bắn | 50 | |
Độ chính xác | 40 | |
Khoảng cách | 25 | |
Độ linh hoạt | 75 |
3.2 - AKS-74U
AKS-74U | ||
Sức tấn công | ![]() | 80 |
Tốc độ bắn | 60 | |
Độ chính xác | 55 | |
Khoảng cách | 35 | |
Độ linh hoạt | 75 |
3.3 - MSMC
MSMC | ||
Sức tấn công | ![]() | 75 |
Tốc độ bắn | 70 | |
Độ chính xác | 45 | |
Khoảng cách | 30 | |
Độ linh hoạt | 80 |
3.4 - HG40
HG40 | ||
Sức tấn công | ![]() | 75 |
Tốc độ bắn | 40 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 40 | |
Độ linh hoạt | 75 |
3.5 - Chicom
CHICOM | ||
Sức tấn công | ![]() | 75 |
Tốc độ bắn | 65 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 40 | |
Độ linh hoạt | 80 |
4.1 - S36
S36 | ||
Sức tấn công | ![]() | 70 |
Tốc độ bắn | 60 | |
Độ chính xác | 45 | |
Khoảng cách | 55 | |
Độ linh hoạt | 40 |
4.2 - UL736
UL736 | ||
Sức tấn công | ![]() | 70 |
Tốc độ bắn | 60 | |
Độ chính xác | 45 | |
Khoảng cách | 55 | |
Độ linh hoạt | 60 |
4.3 - RPD
RPD | ||
Sức tấn công | ![]() | 65 |
Tốc độ bắn | 65 | |
Độ chính xác | 40 | |
Khoảng cách | 50 | |
Độ linh hoạt | 40 |
4.4 - M4LMG
M4LMG | ||
Sức tấn công | ![]() | 60 |
Tốc độ bắn | 55 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 45 | |
Độ linh hoạt | 40 |
5.1 - BY15
BY15 | ||
Sức tấn công | ![]() | 85 |
Tốc độ bắn | 20 | |
Độ chính xác | 80 | |
Khoảng cách | 30 | |
Độ linh hoạt | 75 |
5.2 - HS0405
HS0405 | ||
Sức tấn công | ![]() | 90 |
Tốc độ bắn | 5 | |
Độ chính xác | 85 | |
Khoảng cách | 30 | |
Độ linh hoạt | 75 |
5.3 - HS2126
HS2126 | ||
Sức tấn công | ![]() | 60 |
Tốc độ bắn | 55 | |
Độ chính xác | 60 | |
Khoảng cách | 45 | |
Độ linh hoạt | 40 |
5.4 - Striker
STRIKE | ||
Sức tấn công | ![]() | 85 |
Tốc độ bắn | 15 | |
Độ chính xác | 85 | |
Khoảng cách | 30 | |
Độ linh hoạt | 75 |
6.1 - MW11
MW11 | ||
Sức tấn công | ![]() | 65 |
Tốc độ bắn | 40 | |
Độ chính xác | 15 |
6.2 - J358
J358 | ||
Sức tấn công | ![]() | 80 |
Tốc độ bắn | 15 | |
Độ chính xác | 40 |
7.1 - SMR-S
SMR-S | ||
Sức tấn công | ![]() | 95 |
Tốc độ bắn | 10 | |
Độ chính xác | 70 |
7.2 - FHJ-18 AA
FHJ-18 AA | ||
Sức tấn công | ![]() | 90 |
Tốc độ bắn | 10 | |
Độ chính xác | 90 |
Ngoài những loại súng kể trên, COD Mobile còn có một số vũ khí đặc biệt khác như:
Lựu đạn: Khói, nổ, flash, gây choáng...
Đăng ký nhận các bài viết thủ thuật mới qua email của bạn!
11:03 26-03-2019
11:45 02-05-2019
12:01 07-03-2019
17:52 14-07-2019
08:33 08-03-2019
07:50 03-08-2018
08:45 18-05-2019
11:03 26-03-2019
12:01 07-03-2019
21:12 09-12-2019
08:45 18-05-2019
08:33 08-03-2019